외계 행성이 확인된 항성 목록
틀:위키데이터 속성 추적 틀:동적 목록 이 문서는 외계 행성이 확인된 항성 목록을 다루고 있다.
외계 행성들 중 가장 처음 발견된 존재는 펄사 주위를 공전하는 PSR B1257+12 B와 PSR B1620-26b였다. 이들의 발견은 1992년과 1993년 각각 학계에 공식 보고되었다. 그러나 평범한 항성 주위를 도는 행성 중 가장 처음 발견된 것은, 1995년 페가수스자리 51 주위를 도는 페가수스자리 51b였다.
이하 표에 나온 행성들의 질량은 최솟값이다. 행성을 시선속도를 이용해 발견할 경우, 이 행성의 공전궤도에 대한 궤도경사각 수치는 얻을 수 없다. 궤도경사각 수치가 있어야 정확한 질량을 알 수 있다. 따라서 질량값은 이들 행성의 공전궤도가 지구 관측자의 시선 방향과 평행하다는 전제 하에 구해진 것이다. (이러한 값은 분광선 측정을 통해 구한 최소질량 값과 일치한다)
현재까지 333개 이상의 외계 행성 목록이 작성되었으며, 이 중 2개는 근접쌍성 주위를 공전하고 있다(이 중 1개는 펄사와 백색 왜성으로 이루어진 근접쌍성계를, 나머지 1개는 분광형 B 준왜성과 적색 왜성으로 이루어진 근접쌍성계를 돌고 있다). 나머지 331개 이상의 행성은 단독성 주위를 돌고 있다. 이들 중 327개 이상은 평범한 별 주위를 돌고 있으며(242개 이상은 해당 항성 주위에서 유일하게 발견된 행성들이며, 85여개는 두 개 이상 행성이 발견된 행성계의 구성원들이다), 3개는 펄사 주위를, 1개는 분광형 B 준왜성 주위를, 1개는 갈색 왜성 주위를 돌고 있다.

행성들의 대략적인 질량은 가스 행성의 경우 목성질량의 배수로 표시되어 있다. 1 목성질량은 다음과 같다.
외계행성들 중 질량이 비교적 작은 편인 것들은 지구질량의 배수로 표시하기도 한다. 구체적인 1 지구질량의 수치는 다음과 같다.
어머니 항성과의 거리는 천문단위로 나타낸다. 1 천문단위는 지구와 태양 사이의 거리로, 구체적인 수치는 다음과 같다.
이들을 어떻게 발견하는지에 대한 과정 및 방법은 외계 행성 문서를 참고하기 바란다.
현 상황에서 국제 천문 연맹은 다른 항성 주위를 도는 행성들을 지명하거나, 명칭을 붙여 주는 어떤 계획이나 체계도 갖추고 있지 않다.[1]. 다만 외계 행성을 지명하는 방법으로 로마자 소문자를 사용한다.(발견한 순서대로 "b"에서부터 시작한다.) 예를 들면 백조자리 16 Bb는 삼중성계인 백조자리 16의 일원 중 하나인 백조자리 16 B 항성 주위에서 발견된, 최초의 행성이라는 의미이다. 일부 외계 행성에는 비공식적인 애칭이 붙어 있지만, 이들 이름은 국제 천문 연맹이 인정하고 있지 않다.
외계 행성들
실제 질량을 측정할 수 있는 외계 행성은 현재 77개이다. 이들 대부분은 항성 앞을 지나가는 통과 현상을 보이며, 경사각을 알 수 있고 따라서 실제 질량을 알 수 있다. 어떤 항성에 대한 정확한 시차값 및 질량 측정을 할 수 있는 독립적인 수단들이 있다면, 이 항성 주위를 도는 행성의 질량을 정확히 알 수 있다. 어머니 항성의 앞을 지나가는 행성의 경우 분광학적으로 측정한 질량값은 실제값에 근사하게 나온다. 그 이유는 항성의 앞에서 통과 현상을 일으키는 천체의 공전 궤도는 관찰자의 시선 방향과 거의 평행하기 때문이다. 행성의 질량은 어머니 항성의 질량(단독성의 경우 값이 잘 알려져 있지 않음)에 기반하여 산출된다.
다른 외계행성들은 측정천문학적 방법을 통해 발견되었다. OGLE-2003-BLG-235L/MOA-2003-BLG-53L, OGLE-2005-BLG-071L, OGLE-2006-BLG-109L 주변에 있는 행성들은 중력 렌즈법(모항성의 질량 대비 행성의 질량비를 구할 수 있다)을 이용하여 발견되었다. 이 세 가지 사례에서 모항성들은 직접적으로 관측되었으며 항성계의 실제 질량을 구할 수 있었고 동반 천체들이 행성임이 입증되었다. 펄사 PSR B1257+12 주위를 도는 행성 B와 C는 이들이 모항성에 미치는 중력적 효과를 통해 발견되었다. 2M1207b의 질량은 준항성 천체들의 진화 모델에서 유추해 낸 것이다. 모든 단독성의 질량은 항성진화 모델에서 유추한 것이다.
아래 표는 어머니 항성의 적경을 첫 번째 정렬 기준으로 삼고 있다. 적경은 작은 값에서 시작하여 큰 값으로 간다. 한 항성이 행성을 두 개 이상 지니고 있을 경우, 공전 주기가 짧은 것 우선순으로 싣고 있다. 행성을 두 개 이상 지니고 있는 항성은 셀을 노란색으로 표시하였다.
| 항성 | 별자리 | 적경 | 적위 | App. mag. |
거리 (ly) | 분광형 | 행성 | 질량 (MJ) |
반지름 (RJ) |
공전 주기 (일) |
긴반지름 (AU) |
이심률 | 궤도경사각 (°) |
발견 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP-1 | 안드로메다 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.79 | 1031 | F7V | b | 0.89 | 1.358 | 2.51997 | 0.0382 | 0 | 83.9 | 2006 |
| 안드로메다자리 웁실론 A | 안드로메다 | 틀:RA | 틀:DEC | 4.09 | 43.9 | F8V | b | 0.687–1.37 | 4.617113 | 0.0595 | 0.023 | 30+ | 1996 | |
| HD 17156 | 카시오페이아 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.17 | 255.2 | G0 | b | 3.212 | 1.023 | 21.21688 | 0.1623 | 0.6753 | 86.2 | 2007 |
| WASP-11/HAT-P-10 | 페르세우스 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.89 | 408 | K3V | b | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 |
| 에리다누스자리 엡실론 | 에리다누스 | 틀:RA | 틀:DEC | 3.73 | 10.5 | K2V | b | 1.55 | 2502 | 3.39 | 0.702 | 30.1 | 2000 | |
| XO-3 | 기린 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.8 | 660 | F5V | b | 11.79 | 1.217 | 3.1915239 | 0.0454 | 0.26 | 84.2 | 2007 |
| WASP-12 | 마차부 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.69 | 871 | G0V | b | 1.41 | 1.79 | 1.091423 | 0.0229 | 0.049 | 83.1 | 2008 |
| COROT-1 | 외뿔소 | 틀:RA | 틀:DEC | 13.6 | 1560 | G0V | b | 1.03 | 1.49 | 1.5089557 | 0.0254 | 0 | 85.1 | 2007 |
| COROT-4 | 외뿔소 | 틀:RA | 틀:DEC | 13.7 | F0V | b | 0.72 | 1.19 | 9.20205 | 0.090 | 0 | 90 | 2008 | |
| HAT-P-9 | 마차부 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.34 | 1560 | F | b | 0.78 | 1.4 | 3.92289 | 0.053 | 0 | 86.5 | 2008 |
| XO-4 | 살쾡이 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.7 | 956 | F5V | b | 1.72 | 1.34 | 4.12502 | 0.0555 | 0 | 88.7 | 2008 |
| XO-5 | 살쾡이 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.13 | 880 | G8V | b | 1.15 | 1.15 | 4.187732 | 0.0508 | 0 | 86.8 | 2008 |
| XO-2 | 살쾡이 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.18 | 486 | K0V | b | 0.57 | 0.973 | 2.615838 | 0.0369 | 0 | 88.58+ | 2007 |
| 게자리 55 A | 게 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.95 | 40.9 | G8V | d | 3.9-6.0 | 5218 | 5.77 | 0.025 | 53+-7 | 2002 | |
| WASP-13 | 살쾡이 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.7 | 509 | G1V | b | 0.46 | 1.21 | 4.35 | 0.0527 | 86.9 | 2008 | |
| HD 80606 | 큰곰 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.93 | 190 | G5 | b | 4.0 | 1.029 | 111.436 | 0.453 | 0.9336 | 89.285 | 2001 |
| OGLE-TR-211 | 용골 | 틀:RA | 틀:DEC | 5300 | F | b | 1.03 | 1.36 | 3.67724 | 0.051 | 0 | 87.2+ | 2007 | |
| OGLE-TR-132 | 용골 | 틀:RA | 틀:DEC | 15.72 | 7110 | F | b | 1.14 | 1.18 | 1.689868 | 0.0306 | 0 | 85 | 2003 |
| OGLE-TR-113 | 용골 | 틀:RA | 틀:DEC | 16.08 | 1800 | K | b | 1.32 | 1.09 | 1.4324757 | 0.0229 | 0 | 89.4 | 2004 |
| OGLE-TR-111 | 용골 | 틀:RA | 틀:DEC | 16.96 | 5000 | G | b | 0.53 | 1.0 | 4.01610 | 0.047 | 0 | 88.1 | 2002 |
| OGLE2-TR-L9 | 용골 | 틀:RA | 틀:DEC | 2935 | F3 | b | 4.5 | 1.61 | 2.4855335 | 0.0308 | 2008 | |||
| OGLE-TR-182 | 용골 | 틀:RA | 틀:DEC | 16.84 | 12700 | G | b | 1.01 | 1.13 | 3.9791 | 0.051 | 0 | 85.7 | 2007 |
| 글리제 436 | 사자 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.68 | 33.48 | M2.5 | b | 0.072 | 0.438 | 2.643904 | 0.02872 | 0.150 | 85.8 | 2004 |
| 2M1207 | 센타우루스 | 틀:RA | 틀:DEC | 20.15 | 173 | M8 | b | 3.3 | 1.5 | 620000 | 41 | 2004 | ||
| PSR B1257+12 | 처녀 | 틀:RA | 틀:DEC | 980 | 펄사 | A | 6.3×10−5 | 25.262 | 0.19 | 0 | ~50 | 1994 | ||
| PSR B1257+12 | 처녀 | 틀:RA | 틀:DEC | 980 | 펄사 | B | 0.014 | 66.5419 | 0.36 | 0.0186 | 53 | 1992 | ||
| PSR B1257+12 | 처녀 | 틀:RA | 틀:DEC | 980 | 펄사 | C | 0.012 | 98.2114 | 0.46 | 0.0252 | 47 | 1992 | ||
| GSC 03466-00819 | 큰곰 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.86 | 457 | K | HAT-P-3b | 0.599 | 0.890 | 2.899703 | 0.03894 | 0 | 87.24 | 2007 |
| WASP-15 | 물뱀 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.9 | 1005 | F5 | b | 0.542 | 1.428 | 3.7520656 | 0.0499 | 0 | 85.5 | 2008 |
| HAT-P-12 | 사냥개 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.84 | 465 | K4 | b | 0.211 | 0.959 | 3.2130598 | 0.0384 | 0 | - | 2009 |
| WASP-14 | 목동 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.75 | 520 | F5V | b | 7.725 | 1.259 | 2.243756 | 0.037 | 0.095 | 84.79 | 2008 |
| BD+36°2593 | 목동 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.2 | 1010 | F | HAT-P-4b | 0.68 | 1.27 | 3.056536 | 0.0446 | 0 | 89.9 | 2007 |
| 이리자리-TR-3 | 이리 | 틀:RA | 틀:DEC | 17.4 | 8950 | K1V | b | 0.81 | 0.89 | 3.91405 | 0.0464 | 0 | 88.3 | 2007 |
| XO-1 | 북쪽왕관 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.3 | 600 | G1V | b | 0.9 | 1.3 | 3.941534 | 0.0488 | 0 | 87.7 | 2006 |
| HD 147506 | 허큘리스 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.71 | 440 | F8 | HAT-P-2b | 8.65 | 0.951 | 5.63341 | 0.0677 | 0.5163 | 90 | 2007 |
| HD 149026 | 허큘리스 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.15 | 257 | G0IV | b | 0.359 | 0.654 | 2.8758887 | 0.04313 | 0 | 85.3 | 2005 |
| OGLE-2005-BLG-071L | 전갈 | 틀:RA | 틀:DEC | 19.5 | 9500 | M | b | 3.5 | 3600 | 3.6 | 2005 | |||
| OGLE-TR-10 | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 15.78 | 5000 | G2V | b | 0.63 | 1.26 | 3.10129 | 0.04162 | 0 | 84.5 | 2002 |
| GSC 03089-00929 | 허큘리스 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.4 | 1300 | G | TrES-3b | 1.92 | 1.295 | 1.30619 | 0.0226 | 0 | 82.15 | 2007 |
| OGLE-2006-BLG-109L | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 4900 | b | 0.71 | 1825 | 2.3 | 2008 | |||||
| OGLE-2006-BLG-109L | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 4900 | c | 0.27 | 5100 | 4.8 | 0.11 | 59 | 2008 | |||
| GSC 02620-00648 | 허큘리스 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.592 | 1400 | F8 | TrES-4b | 0.919 | 1.799 | 3.553945 | 0.05091 | 0 | 82.86 | 2006 |
| OGLE-TR-56 | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 16.56 | 4892 | G | b | 1.29 | 1.30 | 1.211909 | 0.0225 | 0 | 78.8 | 2003 |
| SWEEPS J175853.92−291120.6 | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 18.8 | 22000 | SWEEPS-04 | <3.8 | 0.81 | 4.2 | 0.055 | 87+ | 2006 | ||
| SWEEPS J175902.67−291153.5 | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 19.83 | 22000 | SWEEPS-11 | 9.7 | 1.13 | 1.796 | 0.03 | 84+ | 2006 | ||
| OGLE-2003-BLG-235L /MOA-2003-BLG-53L |
궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 19000 | K | b | 2.6 | 4.3 | 2004 | |||||
| MOA-2007-BLG-400L | 궁수 | 틀:RA | 틀:DEC | 20000 | b | 0.5–1.3 | 0.85 or 7.5 | 2008 | ||||||
| GSC 02634-01087 | 거문고 | 틀:RA | 틀:DEC | 12 | 1110 | G | HAT-P-5b | 1.06 | 1.26 | 2.788491 | 0.04075 | 0 | 86.75 | 2007 |
| WASP-3 | 거문고 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.64 | 727 | F7V | b | 1.76 | 1.31 | 1.846834 | 0.0317 | 0 | 85.06 | 2007 |
| GSC 02652-01324 | 거문고 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.79 | 512 | K0V | TrES-1b | 0.61 | 1.081 | 3.030065 | 0.0393 | 0.135 | 88.2 | 2004 |
| GSC 03549-02811 | 용 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.41 | 718 | G0V | TrES-2b | 1.199 | 1.272 | 2.47063 | 0.03556 | 0 | 83.62 | 2006 |
| COROT-2 | 뱀 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.57 | 930 | G7V | COROT-2b | 3.31 | 1.465 | 1.7429964 | 0.0281 | 0 | 87.84 | 2007 |
| GSC 03547-01402 | 백조 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.5 | 1044 | F8 | HAT-P-7b | 1.776 | 1.363 | 2.2047299 | 0.0377 | 0 | 85.7 | 2008 |
| GSC 03561-02092 | 백조 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.59 | 123.5 | K4 | HAT-P-11b | 0.081 | 0.422 | 4.8878162 | 0.053 | 0.198 | 88.5 | 2009 |
| HD 189733 | 여우 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.67 | 62.9 | K1–K2 | b | 1.13 | 1.138 | 2.2185733 | 0.03099 | 0.00 | 85.76 | 2005 |
| WASP-2 | 돌고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.98 | 493 | K1V | b | 0.914 | 1.117 | 2.152226 | 0.03138 | 0 | 84.8 | 2006 |
| WASP-7 | 현미경 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.51 | 460 | F5V | b | 0.96 | 0.915 | 4.954658 | 0.0618 | 0 | 89.6 | 2008 |
| HD 209458 | 페가수스 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.65 | 154 | G0V | b | 0.685 | 1.32 | 3.52474859 | 0.04707 | 0.07 | 86.677 | 1999 |
| GSC 02757-01152 | 페가수스 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.17 | 750 | HAT-P-8b | 1.52 | 1.5 | 3.07632 | 0.0487 | 0 | 87.5 | 2008 | |
| 글리제 876 | 물병 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.17 | 15.3 | M4V | d | 0.0265 | 5.3 | 0.0208069 | 0.0 | ~47.2 | 2005 | |
| 글리제 876 | 물병 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.17 | 15.3 | M4V | c | 0.78 | 12.9 | 0.13062 | 0.2683 | 51.1 | 2001 | |
| 글리제 876 | 물병 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.17 | 15.3 | M4V | b | 2.64 | 66.8 | 0.20700 | 0.0363 | 47.2 | 1998 | |
| 포말하우트 | 남쪽물고기 | 틀:RA | 틀:DEC | 1.16 | 25.0 | A3V | b | 0.054-3.0 | ~320000 | ~115 | ~0.11 | ~66 | 2008 | |
| ADS 16402 B | 도마뱀 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.4 | 453 | G0V | HAT-P-1b | 0.524 | 1.225 | 4.4652934 | 0.0553 | 0.067- | 86.28 | 2006 |
| HR 8799 | 페가수스 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.964 | 120 | A5V | d | 10 | 1.2 | ~36500 | 24 | ~0 | ~0 | 2008 |
| HR 8799 | 페가수스 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.964 | 120 | A5V | c | 10 | 1.2 | ~69000 | 38 | ~0 | ~0 | 2008 |
| HR 8799 | 페가수스 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.964 | 120 | A5V | b | 7 | 1.1 | ~170000 | 68 | ~0 | ~0 | 2008 |
| WASP-6 | 물병 | 틀:RA | 틀:DEC | 11.9 | 1001 | G8V | b | 0.503 | 1.224 | 3.361006 | 0.0421 | 0.054 | 88.47 | 2008 |
| WASP-10 | 페가수스 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.7 | 290 | K5 | b | 3.06 | 1.08 | 3.0927616 | 0.0371 | 0.057 | 86.8 | 2008 |
| WASP-4 | 봉황 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.6 | 851 | G7V | b | 1.237 | 1.365 | 1.3382282 | 0.0230 | 0 | 89.35 | 2007 |
| GSC 03239-00992 | 안드로메다 | 틀:RA | 틀:DEC | 10.5 | 650 | F | HAT-P-6b | 1.057 | 1.33 | 3.852985 | 0.05235 | 0 | 85.51 | 2007 |
| WASP-5 | 봉황 | 틀:RA | 틀:DEC | 12.26 | 967 | G4V | b | 1.58 | 1.09 | 1.6284296 | 0.02683 | 0 | 85+ | 2007 |
| COROT-5 | 외뿔소 | 14 | F9V | b | 0.86 | 1.2 | 4 | 2008 | ||||||
| COROT-6 | 외뿔소 | 13.9 | F5V | b | 1.16 | 8.89 | 2009 | |||||||
| COROT-7 | 외뿔소 | 11.7 | 390 | K0V | b | 0.035 | 0.157 | 0.85 | 0.017 | 0 | 70 | 2009 | ||
| WASP-8 | 9.9 | 160 | G6 | b | 2.23 | 1.17 | 8.16 | 0.0793 | 2008 | |||||
| WASP-9 | 10.2 | 489 | G0 | b | 2.3 | 1.3 | 1.99 | 0.0311 | 2008 |
외계 행성 후보
현재 257개의 천체가 외계 행성의 후보이다.
이들 중 대부분은 시선속도법을 이용하여 발견되었기 때문에 실제 질량이 정확히 밝혀지지 않았다. 궤도경사각이 밝혀질 경우 실제 질량은 더 커질 가능성이 많기 때문에 일부 천체는 행성이 아닌 갈색 왜성 또는 적색 왜성으로 판명될 수도 있다.
미시중력렌즈법으로 발견된 행성들의 경우 행성과 어머니 항성 사이 질량비가 정확히 밝혀지지 않은 경우가 여기에 수록되어 있다. 항성의 정체를 정확히 알지 못하면 행성의 실제 질량도 알 수 없다.
최근 측성학적 관측법을 이용하여 발견된 행성이 한 개 추가되었다.
아래 목록 중 185개 행성은 어머니 항성을 중심으로 해당 행성만이 발견된 상태이며, 32개 행성계의 74개 행성은 2개 이상의 형제 행성들이 발견된 상태이다(22개는 2개, 7개는 3개, 2개는 4개, 1개는 5개 행성 구성원들이 하나의 항성계에 존재한다). 현재 관측 기술은 지구 정도 질량 행성을 찾기에는 정교함이 떨어지기 때문에 실제로는 더욱 많은 암석 행성들이 존재할 가능성이 크다.
정렬 순서는 해당 어미 항성의 적경이다. 한 항성 내 여러 행성이 있을 경우, 공전 주기가 짧은 것부터 긴 순서로 실었다. 두 개 이상의 행성이 발견된 항성의 경우 셀 색을 노랗게 처리했다.
| 항성 | 별자리 | 적경 | 적위 | App. mag. |
거리 (ly) | 분광형 | 행성 | 질량 (MJ) |
공전 주기 (일) |
긴반지름 (AU) |
이심률 | 발견 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 142 | 봉황 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.70 | 67.18 | G1IV | b | ≥1.31 | 350.3 | 1.045 | 0.26 | 2001 |
| GJ 3021 | 물뱀 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.59 | 57.47 | G6V | b | ≥3.37 | 133.71 | 0.495 | 0.511 | 2000 |
| HD 2039 | 봉황 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.01 | 293 | G2/G3IV – V | b | ≥4.85 | 1192.582 | 2.19 | 0.68 | 2002 |
| BD-17°63 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.62 | 112.9 | K5V | b | ≥5.1 | 655.6 | 1.34 | 0.54 | 2008 |
| HD 2638 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.44 | 175.18 | G5 | b | ≥0.48 | 3.4442 | 0.044 | 0 | 2005 |
| 물고기자리 54 A | 물고기 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.80 | 36.2 | K0V | b | ≥0.227 | 62.206 | 0.296 | 0.618 | 2003 |
| HD 4113 | 조각가 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.88 | 144 | G5V | b | ≥1.56 | 526.62 | 1.28 | 0.903 | 2007 |
| HD 4208 | 조각가 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.79 | 106.6 | G5V | b | ≥0.804 | 828.0 | 1.650 | 0.052 | 2001 |
| HD 4308 | 큰부리새 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.54 | 71.39 | G5V | b | ≥0.0442 | 15.56 | 0.115 | 0.00 | 2005 |
| HD 4203 | 물고기 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.68 | 253 | G5 | b | ≥1.65 | 400.944 | 1.09 | 0.46 | 2001 |
| HD 5319 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.05 | 326 | K0III | b | ≥1.94 | 669.37 | 1.74 | 0.12 | 2007 |
| HD 6434 | 봉황 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.72 | 131.5 | G3IV | b | ≥0.39 | 21.998 | 0.14 | 0.17 | 2000 |
| HD 7924 | 카시오페이아 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.19 | 54.8 | K0V | b | ≥0.029 | 5.3978 | 0.057 | 0.17 | 2009 |
| HD 8574 | 물고기 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.12 | 144 | F8 | b | ≥2.23 | 228.8 | 0.76 | 0.4 | 2002 |
| 안드로메다자리 웁실론 A | 안드로메다 | 틀:RA | 틀:DEC | 4.09 | 43.9 | F8V | c | ≥1.97 | 241.23 | 0.830 | 0.262 | 1999 |
| 안드로메다자리 웁실론 A | 안드로메다 | 틀:RA | 틀:DEC | 4.09 | 43.9 | F8V | d | ≥3.93 | 1290.1 | 2.54 | 0.258 | 1999 |
| 에리다누스자리 q1 | 에리다누스 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.52 | 56.57 | F8V | b | ≥0.93 | 1003 | 2.03 | 0.16 | 2003 |
| 물고기자리 109 | 물고기 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.29 | 106 | G5IV | b | ≥6.38 | 1076.4 | 2.16 | 0.1023 | 2000 |
| HD 11506 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.51 | 175.6 | G0V | b | ≥3.44 | 1270 | 2.43 | 0.22 | 2007 |
| HD 11506 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.51 | 175.6 | G0V | c | ≥0.82 | 170.46 | 0.639 | 0.42 | 2009 |
| 물뱀자리 에타2 | 물뱀 | 틀:RA | 틀:DEC | 4.70 | 216.89 | G8.5III | b | ≥6.54 | 711 | 1.93 | 0.40 | 2005 |
| HD 11964 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.42 | 110.8 | G5IV | c | ≥0.0788 | 37.910 | 0.229 | 0.30 | 2007 |
| HD 11964 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.42 | 110.8 | G5IV | b | ≥0.622 | 1945 | 3.16 | 0.041 | 2005 |
| HD 12661 | 양 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.44 | 121.2 | G6V | b | ≥2.34 | 262.53 | 0.834 | 0.361 | 2001 |
| HD 12661 | 양 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.44 | 121.2 | G6V | c | ≥1.83 | 1679 | 2.86 | 0.017 | 2003 |
| 글리제 86 A | 에리다누스 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.17 | 35.9 | K1V | b | ≥3.91 | 15.76491 | 0.113 | 0.0416 | 2000 |
| 고래자리 79 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.78 | 117.1 | G5IV | b | ≥0.260 | 75.523 | 0.363 | 0.252 | 2000 |
| 화로자리 람다2 | 화로 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.78 | 83.1 | G1V | b | ≥0.069 | 17.24 | 0.14 | 0.20 | 2009 |
| HD 16175 | 페르세우스 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.28 | 195 | G0 | b | ≥4.5 | 856 | 2.07 | 0.48 | 2007 |
| 고래자리 81 | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.65 | 317 | G5III | b | ≥5.3 | 952.7 | 2.5 | 0.206 | 2008 |
| 시계자리 이오타 | 시계 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.40 | 50.6 | G0Vp | b | ≥2.24 | 311.3 | 0.91 | 0.22 | 1998 |
| HD 17092 | 페르세우스 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.73 | 109 | K0III | b | ≥4.6 | 359.9 | 1.29 | 0.166 | 2007 |
| HIP 14810 | 양 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.52 | 173 | G5 | b | ≥3.88 | 6.673855 | 0.0692 | 0.14270 | 2006 |
| HIP 14810 | 양 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.52 | 173 | G5 | c | ≥1.28 | 147.730 | 0.545 | 0.164 | 2006 |
| HIP 14810 | 양 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.52 | 173 | G5 | d | ≥0.570 | 952 | 1.89 | 0.173 | 2009 |
| 고래자리 94 A | 고래 | 틀:RA | 틀:DEC | 5.07 | 73 | F8V | b | ≥1.69 | 535.7 | 1.428 | 0.30 | 2000 |
| HD 20367 | 양 | 틀:RA | 틀:DEC | 6.41 | 88.44 | G0 | b | ≥1.07 | 500 | 1.25 | 0.23 | 2002 |
| HD 20782 | 화로 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.38 | 117 | G2V | b | ≥1.8 | 585.86 | 1.36 | 0.92 | 2006 |
| HD 20868 | 화로 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.92 | 159.5 | K3/4IV | b | ≥1.99 | 380.85 | 0.947 | 0.75 | 2008 |
| HD 23127 | 그물 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.58 | 290 | G2V | b | ≥1.5 | 1214 | 2.4 | 0.44 | 2007 |
| HD 23079 | 그물 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.10 | 113.5 | F8/G0V | b | ≥2.61 | 738.459 | 1.65 | 0.1 | 2001 |
| HD 23596 | 페르세우스 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.24 | 170 | F8 | b | ≥7.19 | 1558 | 2.72 | 0.314 | 2002 |
| HD 24040 | 황소 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.52 | 151.7 | G0 | b | ≥4.04 | 3400 | 4.68 | 0.068 | 2006 |
| 그물자리 엡실론 A | 그물 | 틀:RA | 틀:DEC | 4.40 | 59.45 | K2IVa | b | ≥1.56 | 428.1 | 1.271 | 0.060 | 2001 |
| HD 27894 | 그물 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.36 | 138.1 | K2V | b | ≥0.618 | 17.991 | 0.1221 | 0.049 | 2005 |
| HD 28185 | 에리다누스 | 틀:RA | 틀:DEC | 7.81 | 129 | G5 | b | ≥5.72 | 383.0 | 1.031 | 0.070 | 2001 |
| 황소자리 엡실론 | 황소 | 틀:RA | 틀:DEC | 3.53 | 155 | K0III | b | ≥7.6 | 645.5 | 1.93 | 0.151 | 2007 |
| HD 30177 | 황새치 | 틀:RA | 틀:DEC | 8.41 | 179 | G8V | b | ≥9.17 | 2819.654 | 3.86 | 0.3 | 2002 |
| 글리제 176 | 황소 | 틀:RA | 틀:DEC | 9.97 | 30.7 | M2.5V | b | ≥0.0757 | 10.2366 | 0.0727 | 0.23 | 2007 |
