검색 결과
둘러보기로 이동
검색으로 이동
- [[분류:관측천문학]] ...1 KB (107 단어) - 2024년 6월 3일 (월) 00:44
- [[분류:관측천문학]] ...2 KB (43 단어) - 2025년 3월 3일 (월) 13:39
- [[분류:관측천문학]] ...2 KB (137 단어) - 2022년 2월 24일 (목) 20:53
- [[분류:관측천문학]] ...3 KB (53 단어) - 2024년 10월 30일 (수) 10:03
- [[분류:관측천문학]] ...3 KB (141 단어) - 2024년 6월 1일 (토) 06:31
- [[분류:관측천문학]] ...3 KB (172 단어) - 2024년 5월 18일 (토) 13:27
- [[분류:관측천문학]] ...4 KB (230 단어) - 2023년 8월 19일 (토) 15:26
- [[분류:관측천문학]] ...5 KB (322 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 20:28
- [[분류:관측천문학]] ...17 KB (936 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 08:56
- [[분류:관측천문학]] ...17 KB (724 단어) - 2025년 3월 14일 (금) 02:10
- [[분류:관측천문학]] ...31 KB (2,443 단어) - 2025년 3월 9일 (일) 13:47
- [[분류:관측천문학]] ...60 KB (3,727 단어) - 2025년 3월 17일 (월) 08:25
- [[관측천문학]]에서는 중력렌즈 효과를 렌즈 구실을 하는 천체의 성질을 알아내기 위한 중요한 도구로 사용한다. 렌즈 구실을 하는 천체가 직접적으로 보 ...80 KB (2,555 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 14:13
- [[분류:관측천문학]] ...96 KB (5,509 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 13:31