검색 결과
둘러보기로 이동
검색으로 이동
- [[분류:행성과학]] ...3 KB (136 단어) - 2024년 5월 3일 (금) 23:10
- [[분류:행성과학]] ...4 KB (394 단어) - 2024년 6월 3일 (월) 08:19
- [[분류:행성과학]] ...9 KB (209 단어) - 2024년 5월 17일 (금) 04:11
- [[분류:행성과학]] ...14 KB (808 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 15:40
- === [[행성과학]] === ...39 KB (1,421 단어) - 2025년 2월 10일 (월) 01:06
- [[분류:행성과학]] ...18 KB (1,035 단어) - 2024년 4월 22일 (월) 01:20
- [[분류:행성과학]] ...16 KB (348 단어) - 2024년 10월 29일 (화) 18:43
- [[분류:행성과학]] ...25 KB (1,657 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 13:17
- ...해당한다. 밝은 평원들은 [[아스가르드 (충돌구)|아스가르드]]나 [[로픈 (충돌구)|로픈]]과 같은 밝은 충돌구들과 [[팰름시스트 (행성과학)|펠름시스트]]라고 불리는 오래된 충돌구들이 지워진 흔적들{{refn|얼음 위성들의 경우, 펠름시스트는 "고대 충돌구일 가능성이 있는 ...64 KB (3,373 단어) - 2024년 10월 12일 (토) 02:24
- ...boom |url=http://www.planetary.brown.edu/pdfs/2440.pdf |형식=PDF |위치=브라운 대학교 행성과학 그룹 |저널=Icarus |권=148 |호=1 |쪽=226–265 |날짜=2000-05-01 |doi=10.1006/icar.2000. ...91 KB (5,069 단어) - 2024년 12월 21일 (토) 06:16