교육 지수

testwiki
imported>TedBot님의 2022년 7월 30일 (토) 07:38 판 (봇: 문자열 변경 ({|class="wikitable" → {| class="wikitable"))
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
둘러보기로 이동 검색으로 이동

틀:위키데이터 속성 추적

2009 유엔 HDR 기반의 교육 지수를 나타낸 세계 지도
틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례 틀:범례

유엔교육 지수, GDP 지수, 인간 개발 지수로 구성되는 인간 개발 지수를 해마다 출간한다. 이 세 요소는 교육 성과, 1인당 GDP, 평균 수명을 각각 측정한다.

교육삶의 질의 주된 구성 요소이며 한 국가가 선진국인지, 개발도상국인지, 후진국인지를 결정하는 주요 요인인 경제 발전삶의 질의 측정에 사용된다.

계산

  • 교육 지수: EI=MYSI+EYSI2[1]
  • 학교 교육 지수의 평균 연수: MYSI=MYS15
학교 교육 평균 연수(Mean years of schooling) (MYS)
  • 학교 교육 지수의 예상 연수: EYSI=EYS18
학교 교육 예상 연수(Expected Years of Schooling) (EYS)

2015

다음의 2015 교육 지수는 인간 개발 보고서 2016에 출시되었다.[2]

2015 교육 지수[3]
순위 국가 교육
지수
학교 교육
예상 연수
학교 교육
평균 연수
HDI 순위
1 틀:국기 0.939 20.4 13.2 2
2 틀:국기 0.923 19.2 12.7 5
3 틀:국기 0.917 19.2 12.5 13
4 틀:국기 0.916 17.7 12.7 1
5 틀:국기 0.914 17.1 13.2 4
6 틀:국기 0.910 18.6 12.3 8
7 틀:국기 0.906 19.0 12.2 9
8 틀:국기 0.900 16.5 13.2 10
9 틀:국기 0.897 18.1 11.9 7
10 틀:국기 0.896 16.3 13.3 16
11 틀:국기 0.891 16.0 13.4 2
12 틀:국기 0.890 16.3 13.1 10
13 틀:국기 0.886 17.3 12.1 25
14 틀:국기 0.882 16.5 12.7 37
15 틀:국기 0.878 16.8 12.3 28
16 틀:국기 0.877 16.5 12.5 30
17 틀:국기 0.870 16.0 12.8 19
18 틀:국기 0.867 16.6 12.2 18
19 틀:국기 0.855 16.1 12.3 14
20 틀:국기 0.852 16.4 11.9 36
21 틀:국기 0.847 17.0 11.2 23
22 틀:국기 0.842 15.3 12.5 17
23 틀:국기 0.841 16.6 11.4 22
24 틀:국기 0.839 16.3 11.6 21
25 틀:국기 0.835 16.0 11.7 44
26 틀:국기 0.834 15.7 12.0 52
26 틀:국기 0.834 15.6 12.0 43
28 틀:국기 0.830 17.2 10.5 29
29 틀:국기 0.823 15.0 12.2 40
30 틀:국기 0.822 15.7 11.6 12
31 틀:국기 0.820 15.9 11.3 24
32 틀:국기 0.818 14.6 12.4 15
32 틀:국기 0.818 17.7 9.8 27
34 틀:국기 0.816 15.0 12.0 49
35 틀:국기 0.814 16.3 10.9 26
35 틀:국기 0.814 15.4 11.6 5
37 틀:국기 0.808 17.3 9.8 45
37 틀:국기 0.808 14.3 12.3 60
39 틀:국기 0.805 15.0 11.7 56
40 틀:국기 0.803 15.3 11.3 84
41 틀:국기 0.798 15.3 11.2 45
42 틀:국기 0.797 15.1 11.3 48
43 틀:국기 0.794 13.9 12.2 70
44 틀:국기 0.786 14.3 11.7 33
45 틀:국기 0.784 16.3 9.9 38
46 틀:국기 0.783 13.9 12.0 20
47 틀:국기 0.781 14.6 11.3 33
48 틀:국기 0.779 13.9 11.8 68
49 틀:국기 0.778 15.0 10.8 56
50 틀:국기 0.777 15.3 10.5 91
51 틀:국기 0.773 15.3 10.5 54
52 틀:국기 0.769 14.7 10.8 50
53 틀:국기 0.768 16.1 9.6 38
54 틀:국기 0.766 14.3 11.1 101
55 틀:국기 0.760 14.4 10.8 66
56 틀:국기 0.756 16.6 8.9 41
57 틀:국기 0.752 14.0 10.9 73
58 틀:국기 0.740 12.2 12.0 105
59 틀:국기 0.737 14.8 9.8 92
60 틀:국기 0.730 12.7 11.3 84
61 틀:국기 0.725 15.8 8.6 79
61 틀:국기 0.725 15.2 9.1 64
61 틀:국기 0.725 11.8 11.9 107
64 틀:국기 0.723 12.7 11.2 78
65 틀:국기 0.721 13.0 10.8 120
66 틀:국기 0.718 13.5 10.3 32
67 틀:국기 0.717 14.5 9.4 47
67 틀:국기 0.717 12.7 10.9 65
67 틀:국기 0.717 15.5 8.6 54
70 틀:국기 0.716 14.9 9.0 30
71 틀:국기 0.715 14.2 9.6 75
71 틀:국기 0.715 12.7 10.9 58
73 틀:국기 0.710 14.3 9.4 71
74 틀:국기 0.706 14.1 9.4 63
75 틀:국기 0.705 13.0 10.3 119
76 틀:국기 0.704 12.8 10.5 103
76 틀:국기 0.704 14.8 8.8 69
78 틀:국기 0.702 12.9 10.3 104
79 틀:국기 0.701 13.1 10.1 86
80 틀:국기 0.700 13.1 10.1 59
81 틀:국기 0.698 13.4 9.8 33
82 틀:국기 0.694 13.9 9.2 62
82 틀:국기 0.694 14.2 9.0 81
84 틀:국기 0.691 13.0 9.9 60
85 틀:국기 0.687 13.3 9.5 42
86 틀:국기 0.684 14.2 8.7 66
87 틀:국기 0.681 15.2 7.8 79
88 틀:국기 0.678 12.8 9.6 94
89 틀:국기 0.677 13.1 9.3 92
90 틀:국기 0.673 12.9 9.4 82
91 틀:국기 0.672 13.4 9.0 87
92 틀:국기 0.668 14.6 7.9 71
93 틀:국기 0.665 14.0 8.3 89
94 틀:국기 0.659 13.7 8.4 74
95 틀:국기 0.658 14.4 7.8 83
95 틀:국기 0.658 12.6 9.2 108
95 틀:국기 0.658 11.3 10.4 129
98 틀:국기 0.657 13.3 8.6 99
99 틀:국기 0.656 13.8 8.2 118
99 틀:국기 0.656 13.3 8.6 76
101 틀:국기 0.655 13.3 8.6 77
101 틀:국기 0.655 12.8 8.9 114
103 틀:국기 0.652 13.7 8.1 52
104 틀:국기 0.649 11.7 9.7 127
105 틀:국기 0.643 14.6 7.1 97
106 틀:국기 0.641 13.6 7.9 87
107 틀:국기 0.637 11.7 9.3 116
108 틀:국기 0.631 13.5 7.6 90
109 틀:국기 0.630 13.6 7.6 95
109 틀:국기 0.630 12.7 8.3 97
111 틀:국기 0.629 10.8 9.9 111
112 틀:국기 0.622 13.2 7.7 99
112 틀:국기 0.622 12.9 7.9 113
114 틀:국기 0.618 12.8 7.9 96
114 틀:국기 0.618 12.6 8.1 109
116 틀:국기 0.617 12.6 8.0 115
117 틀:국기 0.616 13.4 7.3 102
118 틀:국기 0.613 12.3 8.1 110
119 틀:국기 0.611 13.3 7.3 51
120 틀:국기 0.601 13.1 7.1 111
121 틀:국기 0.590 11.9 7.8 137
122 틀:국기 0.584 13.2 6.5 117
123 틀:국기 0.577 12.5 6.9 139
124 틀:국기 0.568 10.3 8.4 127
125 틀:국기 0.561 12.7 6.2 105
126 틀:국기 0.551 11.5 6.9 139
127 틀:국기 0.546 11.7 6.7 125
128 틀:국기 0.545 11.4 6.8 148
129 틀:국기 0.544 10.3 7.7 154
130 틀:국기 0.542 11.7 6.5 124
131 틀:국기 0.535 11.7 6.3 131
132 틀:국기 0.534 13.5 4.8 122
133 틀:국기 0.526 10.8 6.8 134
134 틀:국기 0.520 11.1 6.3 135
135 틀:국기 0.518 11.2 6.2 130
135 틀:국기 0.518 11.1 6.3 146
137 틀:국기 0.509 12.0 5.3 142
138 틀:국기 0.508 10.7 6.3 125
139 틀:국기 0.503 10.7 6.1 160
139 틀:국기 0.503 12.1 5.0 123
141 틀:국기 0.500 10.1 6.6 121
142 틀:국기 0.494 12.5 4.4 133
143 틀:국기 0.493 10.4 6.1 153
144 틀:국기 0.492 10.3 6.1 158
145 틀:국기 0.489 12.0 4.7 166
146 틀:국기 0.482 11.4 5.0 150
147 틀:국기 0.477 10.0 6.0 152
148 틀:국기 0.475 9.8 6.1 176
148 틀:국기 0.475 12.2 4.1 144
150 틀:국기 0.474 10.8 5.2 138
151 틀:국기 0.469 11.1 4.8 160
152 틀:국기 0.467 10.0 5.7 163
153 틀:국기 0.459 10.9 4.7 143
154 틀:국기 0.457 10.2 5.2 139
155 틀:국기 0.452 12.5 3.1 132
156 틀:국기 0.445 10.8 4.4 170
156 틀:국기 0.445 9.6 5.3 156
158 틀:국기 0.441 8.9 5.8 151
159 틀:국기 0.439 9.2 5.5 135
160 틀:국기 0.426 10.8 3.8 159
161 틀:국기 0.425 9.1 5.2 163
162 틀:국기 0.423 9.9 4.4 177
163 틀:국기 0.419 9.9 4.3 154
164 틀:국기 0.417 9.0 5.1 149
165 틀:국기 0.415 8.9 5.0 171
166 틀:국기 0.414 10.7 3.5 167
167 틀:국기 0.410 9.1 4.7 145
168 틀:국기 0.398 10.1 3.5 169
169 틀:국기 0.395 10.6 3.0 184
169 틀:국기 0.395 8.1 5.1 147
171 틀:국기 0.377 8.5 4.3 157
172 틀:국기 0.374 9.5 3.3 179
173 틀:국기 0.369 9.1 3.5 181
174 틀:국기 0.358 8.9 3.3 173
175 틀:국기 0.355 9.5 2.8 162
176 틀:국기 0.353 9.2 2.9 178
177 틀:국기 0.350 9.0 3.0 168
178 틀:국기 0.338 7.1 4.2 188
179 틀:국기 0.330 8.8 2.6 183
180 틀:국기 0.318 8.4 2.6 174
180 틀:국기 0.318 7.2 3.5 165
182 틀:국기 0.312 8.4 2.3 175
183 틀:국기 0.310 6.3 4.1 172
184 틀:국기 0.297 4.9 4.8 181
185 틀:국기 0.280 7.3 2.3 186
186 틀:국기 0.267 5.0 3.9 179
187 틀:국기 0.262 7.7 1.4 185
188 틀:국기 0.206 5.4 1.7 187

2007

과거 보고서의 값 변화는 다음에 의거한다:

최신 지수는 2009년 10월 인간 개발 보고서 2009에 출시되었다.[4] 이 통계 업데이트는 최대 2007년까지 적용된다: 1은 가장 높은 잠재적인 이론적인 점수로서 완벽한 교육 성과를 가리킨다.

최소 0.8 이상의 점수를 받은 국가는 모두 선진국이지만 대부분은 0.9 이상의 점수를 받는다. 인간 개발 지수에 기반한 순위의 경우 인간 개발 지수순 나라 목록을 참고할 것.

틀:Col-begin 틀:Col-break

순위 국가 교육 지수
2007년 데이터 2006년 데이터 대비 변화 2007년 데이터 2006년 데이터 대비 변화
1 틀:보합 틀:국기 0.993 틀:보합
2 틀:보합 틀:국기 0.993 틀:보합
3 틀:보합 틀:국기 0.993 틀:보합
4 틀:보합 틀:국기 0.993 틀:보합
5 틀:증가 (8) 틀:국기 0.993 틀:증가 0.017
6 틀:감소 (1) 틀:국기 0.991 틀:보합
7 틀:보합 틀:국기 0.989 틀:보합
8 틀:감소 (1) 틀:국기 0.988 틀:보합
9 틀:감소 (1) 틀:국기 0.985 틀:보합
10 틀:감소 (1) 틀:국기 0.985 틀:보합
11 틀:감소 (1) 틀:국기 0.981 틀:증가 0.001
12 틀:감소 (1) 틀:국기 0.980 틀:보합
13 틀:감소 (1) 틀:국기 0.978 틀:보합
14 틀:보합 틀:국기 0.975 틀:보합
15 틀:증가 (2) 틀:국기 0.975 틀:증가 0.004
16 틀:증가 (20) 틀:국기 0.975 틀:증가 0.035
17 틀:감소 (1) 틀:국기 0.974 틀:보합
18 틀:감소 (1) 틀:국기 0.974 틀:보합
19 틀:감소 (1) 틀:국기 0.969 틀:보합
20 틀:감소 (1) 틀:국기 0.968 틀:보합
21 틀:감소 (1) 틀:국기 0.968 틀:보합
22 틀:보합 틀:국기 0.965 틀:보합
23 틀:감소 (2) 틀:국기 0.965 틀:감소 0.001
24 틀:감소 (1) 틀:국기 0.964 틀:보합
25 틀:감소 (1) 틀:국기 0.962 틀:보합
26 틀:감소 (1) 틀:국기 0.961 틀:보합
27 틀:보합 틀:국기 0.961 틀:증가 0.003
28 틀:감소 (2) 틀:국기 0.960 틀:보합
29 틀:보합 틀:국기 0.960 틀:증가 0.004
30 틀:감소 (2) 틀:국기 0.957 틀:보합
31 틀:감소 (1) 틀:국기 0.955 틀:보합
32 틀:감소 (1) 틀:국기 0.954 틀:보합
33 틀:감소 (1) 틀:국기 0.952 틀:보합
34 틀:감소 (1) 틀:국기 0.949 틀:보합
- 틀:N/A 틀:국기 0.949 틀:N/A
36 틀:증가 (7) 틀:국기 0.946 틀:보합
36 틀:감소 (2) 틀:국기 0.946 틀:보합
37 틀:감소 (2) 틀:국기 0.946 틀:보합
38 틀:감소 (2) 틀:국기 0.945 틀:보합
39 틀:감소 (2) 틀:국기 0.939 틀:보합
40 틀:감소 (2) 틀:국기 0.938 틀:보합
41 틀:감소 (2) 틀:국기 0.936 틀:보합
42 틀:감소 (2) 틀:국기 0.933 틀:보합
43 틀:감소 (2) 틀:국기 0.930 틀:보합
44 틀:감소 (1) 틀:국기 0.929 틀:증가 0.002
45 틀:감소 (3) 틀:국기 0.928 틀:보합
46 틀:증가 (23) 틀:국기 0.921 틀:증가 0.035
47 틀:감소 (3) 틀:국기 0.920 틀:보합
48 틀:감소 (2) 틀:국기 0.919 틀:증가 0.001
49 틀:감소 (4) 틀:국기 0.918 틀:감소 0.001
50 틀:감소 (3) 틀:국기 0.916 틀:증가 0.001
51 틀:감소 (3) 틀:국기 0.915 틀:증가 0.001
52 틀:증가 (40) 틀:국기 0.913 틀:증가 0.070
53 틀:감소 (4) 틀:국기 0.913 틀:보합
54 틀:감소 (4) 틀:국기 0.910 틀:증가 0.001
55 틀:감소 (1) 틀:국기 0.909 틀:보합
56 틀:감소 (3) 틀:국기 0.906 틀:감소 0.001
57 틀:감소 (4) 틀:국기 0.905 틀:보합
58 틀:감소 (4) 틀:국기 0.899 틀:감소 0.001
59 틀:보합 틀:국기 0.898 틀:증가 0.004
60 틀:감소 (4) 틀:국기 0.896 틀:보합
61 틀:감소 (3) 틀:국기 0.896 틀:보합
62 틀:증가 (1) 틀:국기 0.893 틀:증가 0.003
63 틀:증가 (9) 틀:국기 0.892 틀:증가 0.007
64 틀:감소 (4) 틀:국기 0.891 틀:보합
65 틀:감소 (4) 틀:국기 0.891 틀:보합
66 틀:감소 (4) 틀:국기 0.891 틀:보합
67 틀:감소 (2) 틀:국기 0.891 틀:보합
68 틀:증가 (4) 틀:국기 0.891 틀:증가 0.006
69 틀:감소 (12) 틀:국기 0.889 틀:보합
70 틀:N/A 틀:국기 0.888 틀:N/A
71 틀:감소 (5) 틀:국기 0.888 틀:증가 0.001
72 틀:감소 (2) 틀:국기 0.888 틀:증가 0.002
73 틀:감소 (6) 틀:국기 0.888 틀:증가 0.001
74 틀:감소 (10) 틀:국기 0.888 틀:감소 0.002
75 틀:증가 (5) 틀:국기 0.887 틀:증가 0.007
76 틀:증가 (6) 틀:국기 0.886 틀:증가 0.007
77 틀:감소 (9) 틀:국기 0.886 틀:보합
78 틀:감소 (10) 틀:국기 0.886 틀:보합
79 틀:감소 (3) 틀:국기 0.886 틀:증가 0.002
80 틀:감소 (5) 틀:국기 0.885 틀:증가 0.001
81 틀:감소 (7) 틀:국기 0.884 틀:보합
82 틀:감소 (5) 틀:국기 0.883 틀:증가 0.001
83 틀:증가 (3) 틀:국기 0.881 틀:증가 0.005
84 틀:감소 (3) 틀:국기 0.881 틀:보합
85 틀:감소 (2) 틀:국기 0.880 틀:증가 0.001
86 틀:감소 (5) 틀:국기 0.879 틀:보합
87 틀:감소 (3) 틀:국기 0.878 틀:보합
88 틀:N/A 틀:국기 0.878 틀:N/A
89 틀:감소 (2) 틀:국기 0.874 틀:보합
90 틀:감소 (1) 틀:국기 0.872 틀:증가 0.005
91 틀:감소 (2) 틀:국기 0.871 틀:증가 0.006

틀:Col-break

순위 국가 HDI
2007년 데이터 2006년 데이터 대비 변화 2007년 데이터 2006년 데이터 대비 변화
92 틀:감소 (13) 틀:국기 0.870 틀:감소 0.010
93 틀:감소 (5) 틀:국기 0.868 틀:보합
93 틀:감소 (9) 틀:국기 0.866 틀:감소 0.011
94 틀:감소 (3) 틀:국기 0.861 틀:보합
95 틀:증가 (1) 틀:국기 0.857 틀:증가 0.012
96 틀:감소 (1) 틀:국기 0.851 틀:증가 0.003
97 틀:감소 (2) 틀:국기 0.851 틀:증가 0.002
98 틀:감소 (5) 틀:국기 0.850 틀:증가 0.002
99 틀:감소 (5) 틀:국기 0.848 틀:보합
100 틀:감소 (1) 틀:국기 0.843 틀:증가 0.005
101 틀:감소 (3) 틀:국기 0.843 틀:증가 0.003
102 틀:보합 틀:국기 0.840 틀:증가 0.006
103 틀:감소 (2) 틀:국기 0.839 틀:증가 0.003
104 틀:감소 (4) 틀:국기 0.839 틀:증가 0.002
105 틀:증가 (1) 틀:국기 0.838 틀:증가 0.010
106 틀:감소 (2) 틀:국기 0.834 틀:증가 0.004
107 틀:감소 (4) 틀:국기 0.834 틀:보합
108 틀:보합 틀:국기 0.828 틀:증가 0.013
109 틀:감소 (4) 틀:국기 0.828 틀:증가 0.004
110 틀:감소 (3) 틀:국기 0.817 틀:보합
111 틀:보합 틀:국기 0.813 틀:증가 0.003
112 틀:감소 (2) 틀:국기 0.811 틀:증가 0.003
113 틀:감소 (4) 틀:국기 0.810 틀:보합
114 틀:감소 (1) 틀:국기 0.806 틀:증가 0.006
115 틀:감소 (1) 틀:국기 0.798 틀:보합
116 틀:감소 (4) 틀:국기 0.793 틀:감소 0.011
117 틀:증가 (1) 틀:국기 0.790 틀:증가 0.003
118 틀:증가 (1) 틀:국기 0.788 틀:증가 0.005
119 틀:감소 (2) 틀:국기 0.787 틀:보합
120 틀:감소 (5) 틀:국기 0.787 틀:보합
121 틀:감소 (5) 틀:국기 0.786 틀:감소 0.001
122 틀:보합 틀:국기 0.773 틀:증가 0.006
123 틀:보합 틀:국기 0.772 틀:증가 0.004
124 틀:보합 틀:국기 0.762 틀:보합
125 틀:감소 (5) 틀:국기 0.760 틀:감소 0.014
126 틀:감소 (1) 틀:국기 0.753 틀:보합
127 틀:감소 (1) 틀:국기 0.748 틀:증가 0.005
128 틀:감소 (7) 틀:국기 0.736 틀:감소 0.033
129 틀:감소 (1) 틀:국기 0.731 틀:보합
130 틀:감소 (1) 틀:국기 0.729 틀:증가 0.006
131 틀:감소 (2) 틀:국기 0.723 틀:증가 0.014
132 틀:감소 (2) 틀:국기 0.704 틀:증가 0.004
133 틀:감소 (2) 틀:국기 0.698 틀:증가 0.006
134 틀:감소 (7) 틀:국기 0.697 틀:감소 0.034
135 틀:감소 (3) 틀:국기 0.690 틀:보합
136 틀:감소 (2) 틀:국기 0.685 틀:증가 0.006
137 틀:감소 (4) 틀:국기 0.683 틀:증가 0.001
138 틀:보합 틀:국기 0.682 틀:증가 0.018
139 틀:감소 (3) 틀:국기 0.676 틀:보합
140 틀:감소 (3) 틀:국기 0.676 틀:증가 0.005
141 틀:감소 (2) 틀:국기 0.673 틀:증가 0.012
142 틀:증가 (18) 틀:국기 0.667 틀:증가 0.132
143 틀:감소 (2) 틀:국기 0.657 틀:증가 0.009
144 틀:감소 (6) 틀:국기 0.655 틀:감소 0.004
145 틀:감소 (3) 틀:국기 0.643 틀:증가 0.005
146 틀:감소 (3) 틀:국기 0.627 틀:증가 0.005
147 틀:감소 (2) 틀:국기 0.627 틀:증가 0.017
148 틀:증가 (2) 틀:국기 0.608 틀:증가 0.049
149 틀:감소 (4) 틀:국기 0.607 틀:보합
150 틀:감소 (3) 틀:국기 0.588 틀:증가 0.010
151 틀:감소 (3) 틀:국기 0.579 틀:증가 0.002
152 틀:감소 (3) 틀:국기 0.574 틀:증가 0.012
153 틀:감소 (9) 틀:국기 0.579 틀:감소 0.045
154 틀:감소 (3) 틀:국기 0.562 틀:증가 0.005
155 틀:감소 (2) 틀:국기 0.559 틀:증가 0.004
156 틀:감소 (5) 틀:국기 0.554 틀:보합
157 틀:보합 틀:국기 0.545 틀:증가 0.011
158 틀:보합 틀:국기 0.552 틀:증가 0.003
159 틀:감소 (1) 틀:국기 0.539 틀:보합
160 틀:증가 (2) 틀:국기 0.539 틀:증가 0.025
161 틀:감소 (5) 틀:국기 0.534 틀:감소 0.009
162 틀:감소 (9) 틀:국기 0.533 틀:감소 0.020
163 틀:감소 (2) 틀:국기 0.530 틀:증가 0.006
164 틀:감소 (2) 틀:국기 0.521 틀:증가 0.002
165 틀:감소 (1) 틀:국기 0.492 틀:보합
166 틀:감소 (1) 틀:국기 0.478 틀:증가 0.004
167 틀:감소 (1) 틀:국기 0.450 틀:보합
168 틀:감소 (1) 틀:국기 0.445 틀:증가 0.005
169 틀:감소 (1) 틀:국기 0.439 틀:보합
170 틀:감소 (1) 틀:국기 0.419 틀:보합
171 틀:감소 (1) 틀:국기 0.417 틀:보합
172 틀:보합 틀:국기 0.403 틀:증가 0.013
173 틀:감소 (2) 틀:국기 0.403 틀:증가 0.006
174 틀:감소 (1) 틀:국기 0.361 틀:보합
175 틀:N/A 틀:국기 0.354 틀:N/A
176 틀:감소 (1) 틀:국기 0.334 틀:보합
177 틀:감소 (3) 틀:국기 0.331 틀:증가 0.031
178 틀:감소 (1) 틀:국기 0.301 틀:증가 0.015
179 틀:감소 (3) 틀:국기 0.282 틀:감소 0.004

틀:Col-end

같이 보기

각주

틀:각주

외부 링크